Aantal licenties
Krijg 2 maanden gratis met een jaarlijkse abonnement*
Voor kleine organisaties om processen voor facility management te plannen en te digitaliseren.
Voor groeiende organisaties gericht op efficiëntie en automatisering.
Voor ondernemingen met wereldwijde schaal-, veiligheids- en bestuursbehoeften.
Neem contact op met de verkoopsafdeling voor een offerte.
Aantal licenties JaarlijksMaandelijks Krijg 2 maanden gratis met een jaarlijkse abonnement* | StarterVoor kleine organisaties om processen voor facility management te plannen en te digitaliseren. 1,19 € / gebruiker / maand | ProfessionalVoor groeiende organisaties gericht op efficiëntie en automatisering. 1,94 € / gebruiker / maandMeest populair | EnterpriseVoor ondernemingen met wereldwijde schaal-, veiligheids- en bestuursbehoeften. Neem contact op met de verkoopsafdeling voor een offerte. |
---|---|---|---|
Catering | |||
Cateringproducten | ✔ | ✔ | ✔ |
Bestellingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporten | ✔ | ✔ | ✔ |
Querybuilder | ✔ | ✔ | ✔ |
Meldingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Enquêtes | ✔ | ✔ | ✔ |
Beperkingsregels | ✔ | ✔ | |
Beschikbaarheidsregels | ✔ | ✔ | |
Aangepaste velden | ✔ | ✔ | |
Aangepaste workflows | ✔ | ✔ | |
Bezoekers | |||
Bezoeken | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporten | ✔ | ✔ | ✔ |
Querybuilder | ✔ | ✔ | ✔ |
Meldingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Aangepaste badge -sjablonen | ✔ | ✔ | ✔ |
Bezoekersinformatie portal | ✔ | ✔ | |
GDPR -regels | ✔ | ✔ | |
Aangepaste velden | ✔ | ✔ | |
Aangepaste workflows | ✔ | ✔ | |
Financiën | |||
Financiële producten | ✔ | ✔ | ✔ |
Financiën | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporten | ✔ | ✔ | ✔ |
Querybuilder | ✔ | ✔ | ✔ |
Valuta | ✔ | ✔ | ✔ |
Meerdere vaten | ✔ | ✔ | ✔ |
Financiële sleutels | ✔ | ✔ | |
Financiële regels | ✔ | ✔ | |
Stamgegevens | |||
Gebruikers | ✔ | ✔ | ✔ |
Organisaties | ✔ | ✔ | ✔ |
Locaties | ✔ | ✔ | ✔ |
Beveiligingsgroepen | ✔ | ✔ | ✔ |
Aangepaste velden | ✔ | ✔ | |
Evenementen | |||
Evenementen | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporten | ✔ | ✔ | ✔ |
Meldingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Querybuilder | ✔ | ✔ | ✔ |
Evenementplanner | ✔ | ✔ | |
Aangepaste velden | ✔ | ✔ | |
Aangepaste workflows | ✔ | ✔ | |
Integraties Google Workspace / Office 365 | |||
Gebruikers | ✔ | ✔ | |
Evenementen | ✔ | ✔ | |
Locaties | ✔ | ✔ | |
Kalender addon | ✔ | ✔ | |
Teams / Hangout | ✔ | ✔ | |
Mobiel | |||
Applicatie voor de mobiele telefoon | ✔ | ✔ | ✔ |
Helpdesk | |||
Kaartjes | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporten | ✔ | ✔ | ✔ |
Querybuilder | ✔ | ✔ | ✔ |
Meldingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Ticketsjablonen | ✔ | ✔ | ✔ |
Werkgroepen | ✔ | ✔ | ✔ |
QR code generator | ✔ | ✔ | ✔ |
Aangepaste velden | ✔ | ✔ | |
Aangepaste workflows | ✔ | ✔ | |
Taken | |||
Taken | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporten | ✔ | ✔ | ✔ |
Querybuilder | ✔ | ✔ | ✔ |
Meldingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Taaksjablonen | ✔ | ✔ | ✔ |
Werkgroepen | ✔ | ✔ | ✔ |
Taaktypen | ✔ | ✔ | ✔ |
Taakregels | ✔ | ✔ | |
Aangepaste velden | ✔ | ✔ | |
Aangepaste workflows | ✔ | ✔ | |
Asset Management | |||
Middelen | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporten | ✔ | ✔ | ✔ |
Querybuilder | ✔ | ✔ | ✔ |
Meldingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Asset -taakregels | ✔ | ✔ | |
Aangepaste velden | ✔ | ✔ | |
Aangepaste workflows | ✔ | ✔ | |
Verscheidene | |||
API -toegang | ✔ | ||
Eenmalig inloggen | ✔ | ||
Zandbak | ✔ | ||
Op maat gemaakte SLA | ✔ | ||
Op maat gemaakt contract | ✔ |
Krijg realtime controle over uw vergadering- en beschikbaarheidsstatus van de vergaderruimte rechtstreeks vanuit uw apparaat. Blijf op de hoogte van de dagelijkse wijzigingen op het uur in uw faciliteitenboekingen en houd de bewegwijzering van de vergaderruimte automatisch bijgewerkt voor uw bezoekers.
Leer meer ↗Laat uw bezoekers genieten van een snel en veilig inchecken met behulp van een QR-scanner en het vastleggen van bezoekersfeedback om gasten te laten zien dat hun ervaring en hun mening een prioriteit zijn. Stel uw bedrijfsreputatie op als een geweldige partner om mee te werken.
Leer meer ↗